Home Page School Calendar
| * Early Dismissals for Students will be at 12:45 *School begins at 8:30 and ends at 3:15 |
| * Parent Teacher Conferences Run from 1:30 - 4:00 pm and from 5:00 - 7:30 pm |
| August 2007 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28 Professional Development Day |
29 Professional Development Day |
30 Professional Development Day |
31 | |
| September 2007 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
||||||
|
3 Labor Day Holiday |
4 Welcome Back Students! |
5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2007 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2007 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 |
2 End of 1st 9 Weeks |
3 | ||||
| 4 | 5 | 6 |
7 Report Cards Issued |
8 Parent Teacher Conference Students Dismiss at 12:45 pm |
9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
14 |
15 No School Deer Season Break |
16 No School Deer Season Break |
17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Thanksgiving Holiday |
23 Thanksgiving Holiday |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2007 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 |
| 23 | 24 Holiday Break till 1/2/08 | 25 Holiday | 26 Holiday | 27 Holiday | 28 Holiday | 29 |
| 30 | 31 Holiday | |||||
| January 2008 | ||||||
|
Sunday |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
1 Happy New Year! Holiday |
2 Welcome Back to School | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Semester Ends |
19 |
| 20 | 21 | 22 |
23 Report Cards Issued |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2008 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |
18 No School Students. Professional Development Teachers |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| March 2008 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Parent - Teacher Conferences. Students Dismiss at 12:45 p.m. |
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 |
17 Spring Break for Students & Teachers |
18 Spring Break | 19 Spring Break | 20Spring Break |
21Spring Break |
22 |
| 23 | 24 Spring Break | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2008 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 End of 3rd 9-Weeks |
5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Report Cards Issued. |
10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2008 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 |
26 Memorial Day |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2008 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 |
3 |
4 |
5 | 6 Last Day of School |
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||